OBD II เสียบและใช้งานได้ ตัวติดตาม GPS รองรับการติดตามรั้วอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์
พารามิเตอร์อย่างง่าย:
โหมดติดตาม:beidou+GPS+LBS
โมดูลสัญญาณ:simcom 7670E/SA
แบนด์: 2G:850/900/1800/1900 MHz
4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
ชิปติดตาม:ZKW AT6558R
แบตเตอรี่:55mAh
น้ำหนัก:100g
ชื่อฟังก์ชัน | คำอธิบายฟังก์ชัน |
พลังงาน | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ |
แรงดันไฟฟ้า | DC 9V-95V |
กระแสไฟฟ้าทำงาน | 12V/เฉลี่ย 35mA |
กระแสไฟฟ้าขณะหลับ | 12V/น้อยกว่า 10mA |
แบตเตอรี่ในตัว | 55mAh |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃-75℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃-80℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 10%-85%RH |
ย่านความถี่การสื่อสาร | 4+2G 7670E/7670SA |
ย่านความถี่ | ยุโรป/ละตินอเมริกา |
ซิมการ์ด | ซิมการ์ด |
เสาอากาศ | เสาอากาศในตัว |
ข้อมูลจำเพาะเสาอากาศ | เสาอากาศ FPC |
ชิปตำแหน่ง | ZKW AT6558R |
โหมดระบุตำแหน่ง | beidou+GPS+LBS |




